A continuación se muestra un listado de los usuarios a los que se les han pre-adjudicado las plazas solicitadas mediante sorteo por provincia:
Orden | Nombre | Apellidos | Estado |
---|---|---|---|
ALMERÍA | |||
SVIAN01-25 (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO HÁBITATS DE MONTAÑA EN EL P.N. SIERRA NEVADA) | |||
1 | CARMEN | MAURINHO CORREA | RECHAZADO |
2 | CRISTINA | LOPEZ DIAZ | PRE-ADJUDICADO |
3 | LAURA | HERMOSO MARIN | RECHAZADO |
4 | IRENE | VELEZ ARQUE | RECHAZADO |
5 | DIEGO | CALVO ROMAN | RECHAZADO |
6 | MARTA | RIOBOO HERNANDEZ | RECHAZADO |
7 | LAURA | OLIVA FERNÁNDEZ | PRE-ADJUDICADO |
8 | CLAUDIA | MARTÍNEZ DÍAZ | PRE-ADJUDICADO |
9 | PABLO | MORENO GARCIA | RECHAZADO |
10 | ANTONIO | BELLOT VILLALBA | RECHAZADO |
11 | Amaya | Rodríguez López | PRE-ADJUDICADO |
12 | MARIA EUGENIA | BELLOT VILLALBA | PRE-ADJUDICADO |
13 | LUIS | RIOBOO HERNANDEZ | RESERVA |
14 | RAQUEL | GOMEZ TAMAYO | RESERVA |
15 | Fernando | Berzosa Rodríguez | RESERVA |
CÁDIZ | |||
AN-05 (EL PICACHO 2025, ESTUDIO DE CIENCIA CIUDADANA DEL BOSQUE ALCORNOCAL) | |||
1 | ANA ISABEL | ESTEVEZ CUADRADO | PRE-ADJUDICADO |
2 | LUCIA | ROMERO ESTEBANEZ | RECHAZADO |
3 | NICOLL | AGUILAR MÉNDEZ | RECHAZADO |
4 | ANA | ROLDÁN ARCAS | RECHAZADO |
5 | MIGUEL ÁNGEL | VISA NAVARRO | PRE-ADJUDICADO |
6 | BEATRIZ | CARRASCO RUIZ | RECHAZADO |
7 | HUGO | GARCIA GUILLEN | RECHAZADO |
8 | ALVARO | PICO VIAL | RECHAZADO |
9 | ESTHER | FUNES LIGERO | PRE-ADJUDICADO |
10 | ANA | QUINTANILLA GÓMEZ | RECHAZADO |
11 | ANA MARIA | MARTINEZ FERNANDEZ | RECHAZADO |
GRANADA | |||
AN-01 (CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DEL ENTORNO DEL AULA DE NATURALEZA) | |||
1 | OLIVER | SAJARA NUNEZ | RECHAZADO |
2 | HÉCTOR | GARRASTAZUL RIVERA | RECHAZADO |
3 | Ignacio | Godoy Lopez | PRE-ADJUDICADO |
4 | Delia | Peña Moreno | PRE-ADJUDICADO |
5 | CAROLINA | SANCHEZ GILA | PRE-ADJUDICADO |
6 | BLANCA | DOMINGUEZ CANABAL | RECHAZADO |
7 | LUCIA | CANTERO GARCIA | RECHAZADO |
8 | INDIA | CUESTA QUINTERO | PRE-ADJUDICADO |
9 | IVÁN DE LOS REYES | PÉREZ SÁNCHEZ | PRE-ADJUDICADO |
10 | HUGO | MANOTA GALLEGO | RECHAZADO |
11 | Ada | Rio Lara | PRE-ADJUDICADO |
12 | Lidia | Sánchez Gila | PRE-ADJUDICADO |
13 | Jorge | Garcia Oya | PRE-ADJUDICADO |
14 | PABLO JESÚS | MARTÍN ÁLVAREZ | PRE-ADJUDICADO |
15 | Julia | Muriel León | PRE-ADJUDICADO |
16 | GABRIEL | BEDIA CARMONA | RESERVA |
17 | PAOLA HAISHEN | SEVILLA JIMÉNEZ | RESERVA |
18 | PAULA | SERRANO ROBLEDO | RESERVA |
19 | LAURA | VERGARA MOGA | RESERVA |
20 | CARLOS | VERGARA MOGA | RESERVA |
21 | ARI INTI | RUIZ GIRON | RESERVA |
22 | ISMAEL | ZAROUALI MARTÍNEZ | RESERVA |
23 | NOELIA | GUILLEN RUFO | RESERVA |
24 | SALOMÉ CATHERINE | MORENO BERNARD | RESERVA |
25 | AINARA | ORTEGA MANZANO | RESERVA |
26 | HELENA | ESPEJO CARRERA | RESERVA |
27 | LIBERTAD | GONZALEZ LEKIEFFRE | RESERVA |
28 | Francisco Javier | Berzosa Rodríguez | RESERVA |
29 | JUAN JOSE | JAIME TRIGUEROS | RESERVA |
30 | SOFIA | POLZER ESTUDILLO | RESERVA |
31 | CRISTINA | HERMOSO MARIN | RESERVA |
32 | ADRIANO | GARRASTAZUL RIVERA | RESERVA |
33 | CARMEN | PLATA TEJERO | RESERVA |
34 | MARTINA | GARCIA GUILLEN | RESERVA |
35 | ADRIANA | LOPEZ PALACIOS | RESERVA |
36 | RODRIGO | RIOBOO HERNANDEZ | RESERVA |
37 | CLAUDIA | GAVILAN MADRID | RESERVA |
38 | MARTA | SERRANO ROBLEDO | RESERVA |
39 | BELTRAN | RODRIGUEZ LOPEZ | RESERVA |
40 | LORENA | PENA MORENO | RESERVA |
41 | IRENE | CHIA CEJAS | RESERVA |
42 | CARMEN | LOPEZ SIERRA | RESERVA |
43 | ELENA | FLORES ESPINOSA | RESERVA |
44 | HELENA | SERRANO BELLIDO | RESERVA |
45 | OMAR DALY | PIMENTEL FIOL | RESERVA |
46 | ADRIAN | GARCIA OYA | RESERVA |
47 | AMALIO | BEDIA CARMONA | RESERVA |
AN-02 (CATÁLOGO DE BIODIVERSIDAD DEL ENTORNO DEL AULA DE NATURALEZA) | |||
1 | SANTIAGO | HOYA ESTÍVARIZ | PRE-ADJUDICADO |
2 | Guillermo | Rey Franco | RECHAZADO |
3 | Raquel | Cabrera Espín | PRE-ADJUDICADO |
4 | Marta | Muriel León | PRE-ADJUDICADO |
5 | MARIA | SALAZAR ALVES | PRE-ADJUDICADO |
6 | IRENE | ESPEJO CARRERA | PRE-ADJUDICADO |
7 | TOMÁS | SOLA SEGURA | PRE-ADJUDICADO |
8 | Coral | Alguacil Ortiz | PRE-ADJUDICADO |
9 | ALICIA | OLMO RISQUES | PRE-ADJUDICADO |
10 | Camilo | López Reyes | PRE-ADJUDICADO |
11 | Candela | Galvín Cortés | PRE-ADJUDICADO |
12 | EMMA | GOMEZ GALAN | RESERVA |
13 | ENRIQUE | ESPEJO MOYA | RESERVA |
14 | HUGO | HUISA GARCÍA | RESERVA |
15 | CLAUDIA | QUINTANA MATEOS | RESERVA |
16 | ALEJANDRA | ROMERO LPEZ | RESERVA |
17 | LETICIA | PÉREZ BENITEZ | RESERVA |
18 | MARINA | HUMANES HIDALGO | RESERVA |
19 | BERTA | PIZARRO LOPEZ | RESERVA |
20 | FERNANDO | MARTINEZ CARVAJAL | RESERVA |
21 | ELISA | MARTINEZ CARVAJAL | RESERVA |
22 | JULIA | LOPEZ NIETO | RESERVA |
23 | MARA ELENA | BAZN MEDINA | RESERVA |
24 | ADRIÁN | HERREROS JIMÉNEZ | RESERVA |
25 | AMANDA | RINCON CARDENO | RESERVA |
26 | DARIO | HOYA ESTIVARIZ | RESERVA |
27 | PAULA | RAMÍREZ PARRONDO | RESERVA |
28 | CARLA | ESPEJO MOYA | RESERVA |
29 | DARIO | CALABRIA CEBALLOS | RESERVA |
30 | MATILDE | DEL AGUILA LOPEZ | RESERVA |
31 | BLANCA | MELGAREJO HERNÁNDEZ | RESERVA |
32 | DAVID | SAJARA NUNEZ | RESERVA |
33 | PABLO | GARCIA SORIA | RESERVA |
34 | JOSE | CORTES COVENAS | RESERVA |
35 | SILVIA | GUERRERO MARTIN | RESERVA |
36 | MARCOS | CARRION GOMEZ | RESERVA |
37 | LETICIA | CAZALILLA GARCIA | RESERVA |
38 | BLANCA | GODOY LOPEZ | RESERVA |
39 | MARINA | GOMEZ GONZALEZ | RESERVA |
40 | PAU | GUTIERREZ PAEZ | RESERVA |
41 | JOSE ANTONIO | MORENO YÉLAMO | RESERVA |
Instituto Andaluz de la Juventud
Servicio de Informática IAJ 2025 (Versión 3.5.27)